ご利用料金
マリーナ施設のご利用料金をご確認いただけます。
ボート保管は保証金支払免除方式と、退会時には返却される保証金の支払方式との二方式から選べます。
艇置料(保証金支払方式)
艇長 | 契約金 (初年度のみ) |
保証金 (初年度のみ) |
年間艇置場 利用料 |
初年度費用 合計 |
2年目以降 合計 |
---|---|---|---|---|---|
~6m未満 | 220,000円 | 200,000円 | 440,000円 | 860,000円 | 440,000円 |
~7m未満 | 264,000円 | 240,000円 | 528,000円 | 1,032,000円 | 528,000円 |
~8m未満 | 330,000円 | 300,000円 | 660,000円 | 1,290,000円 | 660,000円 |
~9m未満 | 412,500円 | 375,000円 | 825,000円 | 1,612,500円 | 825,000円 |
~10m未満 | 506,000円 | 460,000円 | 1,012,000円 | 1,978,000円 | 1,012,000円 |
~11m未満 | 605,000円 | 550,000円 | 1,210,000円 | 2,365,000円 | 1,210,000円 |
~12m未満 | 704,000円 | 640,000円 | 1,408,000円 | 2,752,000円 | 1,408,000円 |
~13m未満 | 803,000円 | 730,000円 | 1,606,000円 | 3,139,000円 | 1,606,000円 |
~14m未満 | 913,000円 | 830,000円 | 1,826,000円 | 3,569,000円 | 1,826,000円 |
~15m未満 | 1,034,000円 | 940,000円 | 2,068,000円 | 4,042,000円 | 2,068,000円 |
~16m未満 | 1,210,000円 | 1,110,000円 | 2,420,000円 | 4,730,000円 | 2,420,000円 |
~17m未満 | 1,430,000円 | 1,300,000円 | 2,860,000円 | 5,590,000円 | 2,860,000円 |
~18m未満 | 1,705,000円 | 1,550,000円 | 3,410,000円 | 6,665,000円 | 3,410,000円 |
~19m未満 | 1,980,000円 | 1,800,000円 | 3,960,000円 | 7,740,000円 | 3,960,000円 |
19m以上 | 別途御相談 |
- ※上下架料は年間艇置場利用料に含まれます。
- ※艇の全長はバウスプリット及びスターンドライブを含む全長実測値となります。
- ※船台費用につきましては、別途ご相談ください。
艇置料(保証金支払免除方式)
艇長 | 契約金 (初年度のみ) |
年間艇置場利用料 | 施設 負担金 |
初年度費用 合計 |
2年目以降 合計 |
---|---|---|---|---|---|
~6m未満 | 220,000円 | 440,000円 | 44,000円 | 704,000円 | 484,000円 |
~7m未満 | 264,000円 | 528,000円 | 52,381円 | 844,381円 | 580,381円 |
~8m未満 | 330,000円 | 660,000円 | 66,000円 | 1,056,000円 | 726,000円 |
~9m未満 | 412,500円 | 825,000円 | 82,762円 | 1,320,262円 | 907,762円 |
~10m未満 | 506,000円 | 1,012,000円 | 101,619円 | 1,619,619円 | 1,113,619円 |
~11m未満 | 605,000円 | 1,210,000円 | 121,524円 | 1,936,524円 | 1,331,524円 |
~12m未満 | 704,000円 | 1,408,000円 | 140,381円 | 2,252,381円 | 1,548,381円 |
~13m未満 | 803,000円 | 1,606,000円 | 160,285円 | 2,569,285円 | 1,766,285円 |
~14m未満 | 913,000円 | 1,826,000円 | 182,285円 | 2,921,285円 | 2,008,285円 |
~15m未満 | 1,034,000円 | 2,068,000円 | 206,381円 | 3,308,381円 | 2,274,381円 |
~16m未満 | 1,210,000円 | 2,420,000円 | 242,000円 | 3,872,000円 | 2,662,000円 |
~17m未満 | 1,430,000円 | 2,860,000円 | 286,000円 | 4,576,000円 | 3,146,000円 |
~18m未満 | 1,705,000円 | 3,410,000円 | 341,524円 | 5,456,524円 | 3,751,524円 |
~19m未満 | 1,980,000円 | 3,960,000円 | 396,000円 | 6,336,000円 | 4,356,000円 |
19m以上 | 別途御相談 |
- ※上下架料は年間艇置場利用料に含まれます。
- ※艇の全長はバウスプリット及びスターンドライブを含む全長実測値となります。
- ※船台費用につきましては、別途ご相談ください。
【入艇条件】
- ヨット・モーターボート保険に加入してください。
- 艇の代替はヤマハマリーナ沼津に申請いただき承認を受けてください。
- 艇の代替による契約更新の場合、契約金・保証金(施設負担金)の差額を頂戴いたします。
ビジター係船料
全長 | 1泊 |
---|---|
25ft 以内 | 13,200円 |
30ft 以内 | 17,600円 |
35ft 以内 | 22,000円 |
ご利用について
- 必ず事前予約をお願いします。
- 上記料金には以下の内容を含みます。
係船料、水道使用料、トイレ/シャワー使用料、陸電使用料 - 入港後、クラブハウス2F受付において上記料金表に基づき料金をお支払いください。
- PWC(ジェットスキー・ウェーブランナー・マリンジェット等)のマリーナ及びマリーナ桟橋のご利用はお断りさせていただきます。
- 施設内ではマリーナスタッフの指示に従ってください。
- 給油桟橋での給油も可能です。(ガソリン・軽油)
- 事前にご利用規則をお読みいただき、理解・ご協力頂きますよう宜しくお願い申し上げます。
利用規則(PDF:233KB)
メンテナンス臨時上架艇置料
全長 | 7泊8日料金 |
---|---|
30ft 以下 | 49,500円 |
31ft | 51,150円 |
32ft | 52,800円 |
33ft | 54,450円 |
34ft | 56,100円 |
35ft | 57,750円 |
36ft | 59,400円 |
37ft | 61,050円 |
38ft | 62,700円 |
39ft | 64,350円 |
40ft | 66,000円 |
全長 | 7泊8日料金 |
---|---|
41ft | 67,650円 |
42ft | 69,300円 |
43ft | 70,950円 |
44ft | 72,600円 |
45ft | 74,250円 |
46ft | 75,900円 |
47ft | 77,550円 |
48ft | 79,200円 |
49ft | 80,850円 |
50ft | 82,500円 |
ご利用について
- 上記金額は艇の保守・メンテナンス等のため、当マリーナを利用する時の料金です。
- お申し込みは、事前に『整備受付書』に必要事項をご記入の上、FAXして下さい。
- 上記料金には以下の内容を含みます。
揚降料、船台使用料、施設使用料、艇置利用料、洗浄機使用料 - 延長料金は一律1日あたり5,500円(税込)です。
- 船台形状に合わない場合上架お断りする場合がございます。
- ご精算は下架時までに現金にてお支払い下さい。
- 揚降に関してヨットは40ftまで。ボートの50ft以上はマリーナ担当にご相談下さい。
- こちらの利用規則を必ずお読みください。
利用規則(PDF:101KB)
帰港後サービスメニュー
ほんの少しのご負担で気分良くボート遊びを!
帰港後の「船体水洗い作業」「エンジン水洗い作業」「カバー掛け」をサービスメニュー化いたしました。
帰港後・予約サービス
エンジン水洗い一律
区分 | 1機掛け | 2機掛け |
---|---|---|
船外機・スタンドライブのみ※ | 7,700円 | 11,550円 |
- ※エンジン水通しは船外機及びスタンドライブ艇のみ
カバー掛け一覧
カバータイプ | 定価 |
---|---|
フルカバー・FBカバー(付随カバー含む) | 11,000円 |
セパレートカバーウィンドカバー | 7,700円 |
帰港後洗艇料金
区分 | 船舶形状ノーマルタイプ | FB/ウォークアラウンドタイプ |
---|---|---|
20f未満 | 9,900円 | 9,900円 |
20~23f | 9,900円 | 9,900円 |
24~26f | 12,100円 | 18,150円 |
27~30f | 14,300円 | 21,450円 |
31~35f | 18,700円 | 28,050円 |
36~40f | 23,100円 | 34,650円 |
41~50f | 27,500円 | 41,250円 |
51~60f | 33,000円 | 49,500円 |
- ※洗艇のタイミングはこちらの作業都合で2日以内で行います。
- ※年間でご依頼を検討の場合は別途ご相談下さい。