ご利用料金
マリーナ施設のご利用料金をご確認いただけます。
ボート保管は保証金支払免除方式と、退会時には返却される保証金の支払方式との二方式から選べます。
※2025年4月1日時点の価格です。
艇置料(保証金支払方式)
| 艇長 | 契約金 (初年度のみ) | 保証金 (初年度のみ) | 年間艇置場 利用料 | 初年度費用 合計 | 2年目以降 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ~6m未満 | 241,560円 | 219,600円 | 483,120円 | 944,280円 | 483,120円 | 
| ~7m未満 | 289,740円 | 263,400円 | 579,480円 | 1,132,620円 | 579,480円 | 
| ~8m未満 | 363,000円 | 330,000円 | 726,000円 | 1,419,000円 | 726,000円 | 
| ~9m未満 | 453,750円 | 412,500円 | 907,500円 | 1,773,750円 | 907,500円 | 
| ~10m未満 | 556,380円 | 505,800円 | 1,112,760円 | 2,174,940円 | 1,112,760円 | 
| ~11m未満 | 665,280円 | 604,800円 | 1,330,560円 | 2,600,640円 | 1,330,560円 | 
| ~12m未満 | 774,180円 | 703,800円 | 1,548,360円 | 3,026,340円 | 1,548,360円 | 
| ~13m未満 | 883,080円 | 802,800円 | 1,766,160円 | 3,452,040円 | 1,766,160円 | 
| ~14m未満 | 1,003,860円 | 912,600円 | 2,007,720円 | 3,924,180円 | 2,007,720円 | 
| ~15m未満 | 1,137,180円 | 1,033,800円 | 2,274,360円 | 4,445,340円 | 2,274,360円 | 
| ~16m未満 | 1,330,560円 | 1,209,600円 | 2,661,120円 | 5,201,280円 | 2,661,120円 | 
| ~17m未満 | 1,572,780円 | 1,429,800円 | 3,145,560円 | 6,148,140円 | 3,145,560円 | 
| ~18m未満 | 1,875,060円 | 1,704,600円 | 3,750,120円 | 7,329,780円 | 3,750,120円 | 
| ~19m未満 | 2,178,000円 | 1,980,000円 | 4,356,000円 | 8,514,000円 | 4,356,000円 | 
| 19m以上 | 別途ご相談 | ||||
- ※上下架料は年間艇置場利用料に含まれます。
- ※艇の全長はバウスプリット及びスターンドライブを含む全長実測値となります。
- ※船台費用につきましては、別途ご相談ください。
艇置料(保証金支払免除方式)
| 艇長 | 契約金 (初年度のみ) | 年間艇置場利用料 | 施設 負担金 | 初年度費用 合計 | 2年目以降 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ~6m未満 | 241,560円 | 483,120円 | 48,312円 | 772,992円 | 531,432円 | 
| ~7m未満 | 289,740円 | 579,480円 | 57,948円 | 927,168円 | 637,428円 | 
| ~8m未満 | 363,000円 | 726,000円 | 72,600円 | 1,161,600円 | 798,600円 | 
| ~9m未満 | 453,750円 | 907,500円 | 90,750円 | 1,452,000円 | 998,250円 | 
| ~10m未満 | 556,380円 | 1,112,760円 | 111,276円 | 1,780,416円 | 1,224,036円 | 
| ~11m未満 | 665,280円 | 1,330,560円 | 133,056円 | 2,128,896円 | 1,463,616円 | 
| ~12m未満 | 774,180円 | 1,548,360円 | 154,836円 | 2,477,376円 | 1,703,196円 | 
| ~13m未満 | 883,080円 | 1,766,160円 | 176,616円 | 2,825,856円 | 1,942,776円 | 
| ~14m未満 | 1,003,860円 | 2,007,720円 | 200,772円 | 3,212,352円 | 2,208,492円 | 
| ~15m未満 | 1,137,180円 | 2,274,360円 | 227,436円 | 3,638,976円 | 2,501,796円 | 
| ~16m未満 | 1,330,560円 | 2,661,120円 | 266,112円 | 4,257,792円 | 2,927,232円 | 
| ~17m未満 | 1,572,780円 | 3,145,560円 | 314,556円 | 5,032,896円 | 3,460,116円 | 
| ~18m未満 | 1,875,060円 | 3,750,120円 | 375,012円 | 6,000,192円 | 4,125,132円 | 
| ~19m未満 | 2,178,000円 | 4,356,000円 | 435,600円 | 6,969,600円 | 4,791,600円 | 
| 19m以上 | 別途ご相談 | ||||
- ※上下架料は年間艇置場利用料に含まれます。
- ※艇の全長はバウスプリット及びスターンドライブを含む全長実測値となります。
- ※船台費用につきましては、別途ご相談ください。
			【入艇条件】
			
- ヨット・モーターボート保険に加入してください。
- 艇の代替はヤマハマリーナ沼津に申請いただき承認を受けてください。
- 艇の代替による契約更新の場合、契約金・保証金(施設負担金)の差額を頂戴いたします。
ビジター係船料
| 全長 | 1泊 | 
|---|---|
| 25ft 以内 | 16,500円 | 
| 30ft 以内 | 19,800円 | 
| 35ft 以内 | 26,400円 | 
ご利用について
- 必ず事前予約をお願いします。
- 上記料金には以下の内容を含みます。
 係船料、水道使用料、トイレ/シャワー使用料、陸電使用料
- 入港後、クラブハウス2F受付において上記料金表に基づき料金をお支払いください。
- PWC(ジェットスキー・ウェーブランナー・マリンジェット等)のマリーナ及びマリーナ桟橋のご利用はお断りさせていただきます。
- 施設内ではマリーナスタッフの指示に従ってください。
- 給油桟橋での給油も可能です。(ガソリン・軽油)
- 事前にご利用規則をお読みいただき、理解・ご協力頂きますよう宜しくお願い申し上げます。
 利用規則(PDF:325KB)
DIYメンテナンス臨時上架艇置料
| 全長 | 7泊8日料金 | 延長料金/1日 | 
|---|---|---|
| 30ft 以下 | 59,400円 | 8,910円 | 
| 31ft | 61,050円 | 9,158円 | 
| 32ft | 62,700円 | 9,405円 | 
| 33ft | 64,350円 | 9,653円 | 
| 34ft | 66,000円 | 9,900円 | 
| 35ft | 67,650円 | 10,148円 | 
| 36ft | 69,300円 | 10,395円 | 
| 37ft | 70,950円 | 10,643円 | 
| 38ft | 72,600円 | 10,890円 | 
| 39ft | 74,250円 | 11,138円 | 
| 40ft | 75,900円 | 11,385円 | 
| 41ft | 77,550円 | 11,633円 | 
| 42ft | 79,200円 | 11,880円 | 
| 43ft | 80,850円 | 12,128円 | 
ご利用について
- 上記料金には以下の内容を含みます。
 揚降料、船台使用料、施設使用料、艇置利用料、洗浄機使用料
- 延長料金は一律1日あたり15%(税込)です。
- ご精算は下架時までにクラブハウス2Fにてお支払いください。
- 利用及びお申し込み方法の詳細はマリーナ担当へご連絡ください。
帰港後サービスメニュー
ほんの少しのご負担で気分良くボート遊びを!
		帰港後の「船体水洗い作業」「エンジン水洗い作業」「カバー掛け」をサービスメニュー化いたしました。
帰港後・予約サービス
エンジン水洗い一律
| 区分 | 1機のみ | 2機以上 | 
|---|---|---|
| 船外機・船内外機・船内機・発電機※ | 9,900円 | 14,850円~ | 
- ※大型エンジンについては要相談
カバー掛け一覧
| カバータイプ | 定価 | 
|---|---|
| フルカバー・FBカバー | 13,200円~ | 
| ウィンドカバー、デッキカバー、その他カバー | 9,900円~ | 
帰港後洗艇料金
| 区分 | 船舶形状ノーマルタイプ | FB/ウォークアラウンドタイプ | 
|---|---|---|
| 1ft辺り | 660円 | 990円 | 
- ※洗艇のタイミングはこちらの作業都合で2日以内で行います。
