2016ファミリーヨットレース@駿河湾 第3戦 成績のお知らせ
[ Information ]
YMN(ヤマハマリーナ沼津)カップ
2016ヤマハマリーナ沼津カップ 結果発表
2016ファミリーヨットレース@駿河湾 第3戦
富士山ヨットレース
レース日:2016年8月21日(日)
レーシング富士山クラス
■優勝艇:ランナウエイ
艇名 | 艇種 | レーティ ング | 到着 時刻 | 着 順 位 | 所要 時間 (S) | 修正 時間 (S) | 順位 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナウエイ | JV9.6CR | 1.0130 | 11:47:03 | 3 | 3723 | 3771.399 | 1 |
TRU BLU | SUMMIT35 | 1.0660 | 11:44:44 | 1 | 3584 | 3820.544 | 2 |
ELFIN VII | X-35OD | 1.0470 | 11:46:09 | 2 | 3669 | 3841.443 | 3 |
MER AMI | Swing 31 | 0.9460 | 11:56:11 | 6 | 4271 | 4040.366 | 4 |
WINDY | YA31S | 0.9580 | 11:56:12 | 7 | 4272 | 4092.576 | 5 |
OHIO | JV9.6 | 1.0080 | 11:55:28 | 5 | 4228 | 4261.824 | 6 |
正覚坊 | SEAM33CR | 1.0240 | 11:55:19 | 4 | 4219 | 4320.256 | 7 |
Happy chaild | YAMAHA31S | 0.9540 | 12:00:49 | 9 | 4549 | 4339.746 | 8 |
MIWA | SIDNEY36CR | 1.0500 | 11:40:42 | 8 | 4344.6 | 4561.830 | 9 |
SUN LUCK | JV9.6 | 1.0080 | 12:03:08 | 10 | 4688 | 4725.504 | 10 |
レーシング宝永山クラス
■優勝艇:someday
艇名 | 艇種 | レーティ ング | 到着 時刻 | 着 順 位 | 所要 時間 (S) | 修正 時間 (S) | 順位 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
someday | Y-23III(シータ) | 0.8450 | 12:00:17 | 3 | 4517 | 3816.865 | 1 |
恵風(ケイブ) | ファー31 | 1.0290 | 11:47:04 | 1 | 3724 | 3831.996 | 2 |
INFINI | YOK-29 | 0.8690 | 12:02:31 | 8 | 4651 | 4041.719 | 3 |
てんとう虫 | YAMAHA31S | 0.9540 | 12:00:48 | 4 | 4548 | 4338.792 | 4 |
ZEPHIR II | デヘラー36J/V | 0.9690 | 12:01:21 | 6 | 4581 | 4438.989 | 5 |
セルフィッシュガール | サンファースト3200 | 1.0020 | 12:02:24 | 7 | 4644 | 4653.288 | 6 |
PERSIAN | FARR31IMS | 1.0290 | 12:03:07 | 9 | 4687 | 4822.923 | 7 |
WOOD PECK V | ファースト40.7SK | 1.0610 | 12:01:07 | 5 | 4567 | 4845.587 | 8 |
ユメックス3 | SEAM33CR | 1.0100 | 11:53:40 | 2 | 5356 | 5409.560 | 9 リコール(※1.3) |
PETREL IV | YAMAHA30SII | 0.8790 | 12:22:55 | 10 | 7637.5 | 6713.363 | 10 リコール(※1.3) |
ハピネスクラス
■優勝艇:ピポポタマス
艇名 | 艇種 | レーティ ング | 到着 時刻 | 着 順 位 | 所要 時間 (S) | 修正 時間 (S) | 順位 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピポポタマス | Y28S | 0.8460 | 11:24:12 | 1 | 3252 | 2751.192 | 1 |
iota | Y-28S | 0.8460 | 11:26:05 | 2 | 3365 | 2846.790 | 2 |
KOZUE | ウィナー950 | 0.8990 | 11:27:09 | 3 | 3429 | 3082.671 | 3 |
レディーバードII | YA-30S | 0.8750 | 11:33:43 | 4 | 3823 | 3345.125 | 4 |
S・DORA | タータン31 | 0.8620 | 11:35:41 | 5 | 3941 | 3397.142 | 5 |
グリーンタートル | Y-31EX | 0.8680 | 11:36:35 | 6 | 3995 | 3467.660 | 6 |