2016ファミリーヨットレース@駿河湾4th 成績のお知らせ
[ Information ]
2016ファミリーヨットレース@駿河湾4th
レース日:2016年10月10日(祝月)
レーシングクラス
■優勝艇:MIWA
艇名 | 艇種 | レーティ ング | 到着 時刻 | 着 順 位 | 所要 時間 (S) | 修正 時間 (S) | 順位 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIWA | シドニー36CR | 1.0500 | 12:18:13 | 2 | 5593 | 5872.650 | 1 |
BOREAS FOUR | FARR36 | 1.0770 | 12:18:12 | 1 | 5592 | 6022.584 | 2 |
ランナウェイ | JV9.6CR | 1.0130 | 12:24:29 | 5 | 5969 | 6046.597 | 3 |
ZEFHIR II | デヘラー36J/V | 0.9690 | 12:29:54 | 10 | 6294 | 6098.886 | 4 |
ユメックス3 | SEAM33CR | 1.0100 | 12:25:56 | 7 | 6056 | 6116.560 | 5 |
ELFIN VII | X-35OD | 1.0470 | 12:23:47 | 4 | 5927 | 6205.569 | 6 |
OHIO | JV9.6 | 1.0080 | 12:27:57 | 8 | 6177 | 6226.416 | 7 |
セルフィッシュガール | サンファースト3200 | 1.0020 | 12:28:49 | 9 | 6229 | 6241.458 | 8 |
WINDY | YA31S | 0.9580 | 12:33:43 | 12 | 6523 | 6249.034 | 9 |
青雲V | ファースト40.7 | 1.0610 | 12:23:26 | 3 | 5906 | 6266.266 | 10 |
TRU BLU | SUMMIT35 | 1.0660 | 12:25:20 | 6 | 6020 | 6417.320 | 11 |
正覚坊 | SEAM33 | 1.0240 | 12:31:09 | 11 | 6369 | 6521.856 | 12 |
Happy child | YAMAHA31S | 0.9540 | 12:39:24 | 15 | 6864 | 6548.256 | 13 |
PETREL IV | ヤマハ30SII | 0.8790 | 12:49:18 | 17 | 7458 | 6555.582 | 14 |
SUN LUCK | JV9.6 | 1.0080 | 12:36:42 | 13 | 6702 | 6755.616 | 15 |
ペルシャ | FARR31 | 1.0290 | 12:37:25 | 14 | 6745 | 6940.605 | 16 |
Wood Peck V | ファースト40.7SK | 1.0610 | 12:44:53 | 16 | 7193 | 7631.773 | 17 |
ハピネスクラス
■優勝艇:ピポポタマス
艇名 | 艇種 | レーティ ング | 到着 時刻 | 着 順 位 | 所要 時間 (S) | 修正 時間 (S) | 順位 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピポポタマス | Y28S | 0.8460 | 11:55:53 | 2 | 5153 | 4359.438 | 1 |
iota | Y-28S | 0.8460 | 11:56:57 | 4 | 5217 | 4413.582 | 2 |
福丸 | 林9900OB | 0.9000 | 11:54:09 | 1 | 5049 | 4544.100 | 3 |
祥風 | ウィナー950 | 0.8990 | 11:56:18 | 3 | 5178 | 4655.022 | 4 |
KOZUE | ウィナー950 | 0.8990 | 11:58:34 | 5 | 5314 | 4777.286 | 5 |