沼津・伊豆最新釣果情報
11/11釣果情報
- 場所:
- 大瀬崎沖
魚種 | 真鯛、マアジ |
---|---|
大きさ | 真鯛37㎝、アジ35㎝ |
船 | ママット |
場所 | 大瀬崎沖 |
11/9釣果情報
- 場所:
- 石花海
魚種 | 本ガツオ、ムロアジ、カイワリ、アカイサキ、レンコ鯛、キツネダイ |
---|---|
大きさ | 本ガツオ48㎝、ムロアジ36㎝、カイワリ29㎝、レンコ鯛32㎝ |
船 | JAMY |
場所 | 石花海 |
11/7釣果情報
- 場所:
- その他
魚種 | カイワリ、チカメキントキ、カワハギ |
---|---|
大きさ | カイワリ35㎝、チカメキントキ30㎝、カワハギ20㎝ |
船 | 航誠 |
場所 | 井田 |
10/26釣果情報
- 場所:
- 千本浜
魚種 | アジ、オオニベ、ヒラメ |
---|---|
大きさ | オオニベ4.5㎏、ヒラメ1.4㎏ |
船 | ハートランド |
場所 | 千本浜沖 |
10/25釣果情報
魚種 | アマダイ、白アマダイ、カンパチ、シマアジ、イサキ、真鯛、ブダイ、ウマヅラハギ、オオモンハタ、アカハタ |
---|---|
大きさ | アマダイ40㎝、白アマダイ32㎝、カンパチ33㎝、シマアジ28cm、イサキ24㎝ |
船 | ウエストアイランド |
場所 | 土肥沖 |