大瀬崎沖 一覧
11/11釣果情報
- 場所:
- 大瀬崎沖
魚種 | 真鯛、マアジ |
---|---|
大きさ | 真鯛37㎝、アジ35㎝ |
船 | ママット |
場所 | 大瀬崎沖 |
10/18釣果情報
- 場所:
- 大瀬崎沖
魚種 | ゴマサバ、アカハタ、フエフキダイ、ムロアジ |
---|---|
大きさ | ゴマサバ28cm、アカハタ25cm、フエフキダイ24cm、ムロアジ20cm |
船 | メリーナ |
場所 | 大瀬崎 |
9/29釣果情報
魚種 | シイラ、アカハタ、カサゴ |
---|---|
大きさ | シイラ50cm、アカハタ31cm、 |
船 | JAMY |
場所 | 大瀬崎、戸田 |
9/16釣果情報
- 場所:
- 大瀬崎沖
魚種 | アカハタ、ショゴ、タカノハダイ、イサキ、ウツボ、フエフキダイ |
---|---|
大きさ | アカハタ28cm、ショゴ28cm、タカノハダイ37cm、イサキ25cm、フエフキダイ28cm |
船 | JAMY |
場所 | 大瀬崎 |
11/25釣果情報
- 場所:
- 大瀬崎沖
魚種 | 真鯛 |
---|---|
大きさ | 33㎝~35㎝ |
船 | マカイラ |
場所 | 大瀬手前 |