大瀬崎沖 一覧
10/27釣果情報
- 場所:
- 大瀬崎沖
魚種 | 大鯵 |
---|---|
大きさ | 38㎝ |
船 | マカイラ |
場所 | 大瀬 |
9/22釣果情報
魚種 | シイラ |
---|---|
大きさ | 60~70㎝ |
船 | JAMY |
場所 | 大瀬~戸田 |
9/11釣果情報
魚種 | シイラ |
---|---|
大きさ | 60~80cm |
船 | JAMY |
場所 | 戸田から大瀬と湾内 |
7/9 釣果情報
- 場所:
- 大瀬崎沖
魚種 | ウマヅラハギ、アカハタ、オオモンハタ、アヤメカサゴ、カワハギ |
---|---|
大きさ | 15~35㎝ |
船 | マカイラ |
場所 | 井田 |
8月14日釣果報告
- 場所:
- 大瀬崎沖
魚種 | ウッカリカサゴ・レンコダイ・サバなど |
---|---|
大きさ | ウッカリカサゴ48cm |
船 | ウエストアイランド |
場所 | 大瀬崎から井田にかけて |