Information 一覧
3月25日(土)26日(日)シースタイル体験試乗会の開催のお知らせ
[ Information ]
3月25日(土)と26日(日)にヤマハマリーナ沼津にて、
レンタルボート会員クラブの「シースタイル体験試乗会」を開催します!!
沼津の海の上でクルージング、フィッシングなど様々なマリンプレイをして遊びませんか?
興味がある方、ボートに乗ってみたい方、皆様のお越しお待ちしてます!
参加申込みは下記の「参加申込み書」をクリックして印刷後、
必要記載事項の記入の上FAXをよろしくお願いします。
2017年度 ヤマハマリーナ沼津 営業日のお知らせ
[ Information ]
ヤマハマリーナ沼津クラブハウス内装工事
[ Information ]
12月よりはじまりました内装工事少々遅れぎみではありますが、徐々に変化しております。
いましばらくお待ち下さい。
2016ファミリーヨットレース@駿河湾4th 成績のお知らせ
[ Information ]
2016ファミリーヨットレース@駿河湾4th
レース日:2016年10月10日(祝月)
レーシングクラス
■優勝艇:MIWA
艇名 | 艇種 | レーティ ング | 到着 時刻 | 着 順 位 | 所要 時間 (S) | 修正 時間 (S) | 順位 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIWA | シドニー36CR | 1.0500 | 12:18:13 | 2 | 5593 | 5872.650 | 1 |
BOREAS FOUR | FARR36 | 1.0770 | 12:18:12 | 1 | 5592 | 6022.584 | 2 |
ランナウェイ | JV9.6CR | 1.0130 | 12:24:29 | 5 | 5969 | 6046.597 | 3 |
ZEFHIR II | デヘラー36J/V | 0.9690 | 12:29:54 | 10 | 6294 | 6098.886 | 4 |
ユメックス3 | SEAM33CR | 1.0100 | 12:25:56 | 7 | 6056 | 6116.560 | 5 |
ELFIN VII | X-35OD | 1.0470 | 12:23:47 | 4 | 5927 | 6205.569 | 6 |
OHIO | JV9.6 | 1.0080 | 12:27:57 | 8 | 6177 | 6226.416 | 7 |
セルフィッシュガール | サンファースト3200 | 1.0020 | 12:28:49 | 9 | 6229 | 6241.458 | 8 |
WINDY | YA31S | 0.9580 | 12:33:43 | 12 | 6523 | 6249.034 | 9 |
青雲V | ファースト40.7 | 1.0610 | 12:23:26 | 3 | 5906 | 6266.266 | 10 |
TRU BLU | SUMMIT35 | 1.0660 | 12:25:20 | 6 | 6020 | 6417.320 | 11 |
正覚坊 | SEAM33 | 1.0240 | 12:31:09 | 11 | 6369 | 6521.856 | 12 |
Happy child | YAMAHA31S | 0.9540 | 12:39:24 | 15 | 6864 | 6548.256 | 13 |
PETREL IV | ヤマハ30SII | 0.8790 | 12:49:18 | 17 | 7458 | 6555.582 | 14 |
SUN LUCK | JV9.6 | 1.0080 | 12:36:42 | 13 | 6702 | 6755.616 | 15 |
ペルシャ | FARR31 | 1.0290 | 12:37:25 | 14 | 6745 | 6940.605 | 16 |
Wood Peck V | ファースト40.7SK | 1.0610 | 12:44:53 | 16 | 7193 | 7631.773 | 17 |
ハピネスクラス
■優勝艇:ピポポタマス
艇名 | 艇種 | レーティ ング | 到着 時刻 | 着 順 位 | 所要 時間 (S) | 修正 時間 (S) | 順位 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピポポタマス | Y28S | 0.8460 | 11:55:53 | 2 | 5153 | 4359.438 | 1 |
iota | Y-28S | 0.8460 | 11:56:57 | 4 | 5217 | 4413.582 | 2 |
福丸 | 林9900OB | 0.9000 | 11:54:09 | 1 | 5049 | 4544.100 | 3 |
祥風 | ウィナー950 | 0.8990 | 11:56:18 | 3 | 5178 | 4655.022 | 4 |
KOZUE | ウィナー950 | 0.8990 | 11:58:34 | 5 | 5314 | 4777.286 | 5 |
H28年11月27日(日)五目釣り大会のお知らせ
[ Information ]
ヤマハマリーナ沼津オーナーズクラブの皆様
H28年11月27日(日)
冬の五目釣り大会を開催いたします。
釣りが分からない方でもご安心ください!!
マリーナボートを利用して頂ければマリーナスタッフが直接釣り方などご説明させていただきます!!
下記の「ご案内・参加申込書」をクリックして、印刷後 ヤマハマリーナ沼津までFAX送信を下さいませ。
皆様方のご参加お待ち申し上げます。
ご不明な点やお問い合わせは ヤマハマリーナ沼津までご連絡くださいませ。
オーナーズパーティ開催のお知らせ
[ Information ]
マリーナ護岸工事のお知らせ
[ Information ]
2016ファミリーヨットレース@駿河湾 第3戦 成績のお知らせ
[ Information ]
YMN(ヤマハマリーナ沼津)カップ
2016ヤマハマリーナ沼津カップ 結果発表
2016ファミリーヨットレース@駿河湾 第3戦
富士山ヨットレース
レース日:2016年8月21日(日)
レーシング富士山クラス
■優勝艇:ランナウエイ
艇名 | 艇種 | レーティ ング | 到着 時刻 | 着 順 位 | 所要 時間 (S) | 修正 時間 (S) | 順位 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナウエイ | JV9.6CR | 1.0130 | 11:47:03 | 3 | 3723 | 3771.399 | 1 |
TRU BLU | SUMMIT35 | 1.0660 | 11:44:44 | 1 | 3584 | 3820.544 | 2 |
ELFIN VII | X-35OD | 1.0470 | 11:46:09 | 2 | 3669 | 3841.443 | 3 |
MER AMI | Swing 31 | 0.9460 | 11:56:11 | 6 | 4271 | 4040.366 | 4 |
WINDY | YA31S | 0.9580 | 11:56:12 | 7 | 4272 | 4092.576 | 5 |
OHIO | JV9.6 | 1.0080 | 11:55:28 | 5 | 4228 | 4261.824 | 6 |
正覚坊 | SEAM33CR | 1.0240 | 11:55:19 | 4 | 4219 | 4320.256 | 7 |
Happy chaild | YAMAHA31S | 0.9540 | 12:00:49 | 9 | 4549 | 4339.746 | 8 |
MIWA | SIDNEY36CR | 1.0500 | 11:40:42 | 8 | 4344.6 | 4561.830 | 9 |
SUN LUCK | JV9.6 | 1.0080 | 12:03:08 | 10 | 4688 | 4725.504 | 10 |
レーシング宝永山クラス
■優勝艇:someday
艇名 | 艇種 | レーティ ング | 到着 時刻 | 着 順 位 | 所要 時間 (S) | 修正 時間 (S) | 順位 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
someday | Y-23III(シータ) | 0.8450 | 12:00:17 | 3 | 4517 | 3816.865 | 1 |
恵風(ケイブ) | ファー31 | 1.0290 | 11:47:04 | 1 | 3724 | 3831.996 | 2 |
INFINI | YOK-29 | 0.8690 | 12:02:31 | 8 | 4651 | 4041.719 | 3 |
てんとう虫 | YAMAHA31S | 0.9540 | 12:00:48 | 4 | 4548 | 4338.792 | 4 |
ZEPHIR II | デヘラー36J/V | 0.9690 | 12:01:21 | 6 | 4581 | 4438.989 | 5 |
セルフィッシュガール | サンファースト3200 | 1.0020 | 12:02:24 | 7 | 4644 | 4653.288 | 6 |
PERSIAN | FARR31IMS | 1.0290 | 12:03:07 | 9 | 4687 | 4822.923 | 7 |
WOOD PECK V | ファースト40.7SK | 1.0610 | 12:01:07 | 5 | 4567 | 4845.587 | 8 |
ユメックス3 | SEAM33CR | 1.0100 | 11:53:40 | 2 | 5356 | 5409.560 | 9 リコール(※1.3) |
PETREL IV | YAMAHA30SII | 0.8790 | 12:22:55 | 10 | 7637.5 | 6713.363 | 10 リコール(※1.3) |
ハピネスクラス
■優勝艇:ピポポタマス
艇名 | 艇種 | レーティ ング | 到着 時刻 | 着 順 位 | 所要 時間 (S) | 修正 時間 (S) | 順位 (修正) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピポポタマス | Y28S | 0.8460 | 11:24:12 | 1 | 3252 | 2751.192 | 1 |
iota | Y-28S | 0.8460 | 11:26:05 | 2 | 3365 | 2846.790 | 2 |
KOZUE | ウィナー950 | 0.8990 | 11:27:09 | 3 | 3429 | 3082.671 | 3 |
レディーバードII | YA-30S | 0.8750 | 11:33:43 | 4 | 3823 | 3345.125 | 4 |
S・DORA | タータン31 | 0.8620 | 11:35:41 | 5 | 3941 | 3397.142 | 5 |
グリーンタートル | Y-31EX | 0.8680 | 11:36:35 | 6 | 3995 | 3467.660 | 6 |
ファミリーヨットレース@駿河湾4th round のおしらせ
[ Information ]
ファミリーヨットレース@駿河湾4th round が10月10日(月曜日)に開催いたします。
皆様方のご参加をお待ち申し上げます。
下記の「ご案内・参加申込書」をクリックして、印刷後 ヤマハマリーナ沼津までFAX送信を下さいませ。
皆様方のご参加お待ち申し上げます。
ご不明な点やお問い合わせは ヤマハマリーナ沼津までご連絡くださいませ。
9月25日五目釣り大会のお知らせ
[ Information ]